PSC Santé : quelques exemples de cotisations en attendant le simulateur d’Alan
En attendant le simulateur d'Alan voici quelques exemples de cotisations avec différents cas type.
Dans le cadre de la mise en place de la protection sociale complémentaire (PSC) « Santé » dans les MEF à compter du 1er janvier 2026, une commission paritaire de pilotage et de suivi (CPPS) associant organisations syndicales et administration s’est tenue le 23 juillet 2025. Son objectif était de définir les montant des cotisations et les fonds d’accompagnement social et d’aide aux retraités pour 2026 afin que l’opérateur Alan arrête les montants définitifs et puisse configurer son simulateur.
Rappel : la cotisation des actifs sera ajustée selon le revenu, sans questionnaire médical ni prise en compte de l’âge.
La cotisation moyenne d’un agent des ministères économiques et financiers est de 71,34 €, dont 34,90 € pris en charge directement par l’Etat-employeur. La part restant à payer par l’agent sera en moyenne de 36,44 € par mois et variera en fonction des revenus.
La cotisation pour les enfants de moins de 21 ans est de 36,44 €, avec une réduction calculée selon les ressources du parent agent des MEF.
- Le parent dont la rémunération brute est inférieure à 2450 € par mois bénéficiera ainsi d’une aide de 12 € par mois, 
- celui dont la rémunération est comprise entre 2450 € et 2750 € bénéficiera d’une aide de 7,50 € par mois, 
- et celui dont les revenus sont compris entre 2750 € et 3000 € bénéficiera d’une aide 5 € par mois. Il faut également noter que, à partir du 3e enfant assuré, la cotisation est égale à zéro. 
La cotisation d’un conjoint non-agent des MEF sera de 74,42 €.
Les garanties du socle auquel il sera , sauf exception, obligatoire d’adhérer, sont très proches de l’actuelle Vita Santé de la MGEFI. L’option 1 (facultative) présente des caractéristiques similaires à celles de l’offre Multi, tandis que l’option 2 (facultative) propose des avantages supérieurs à cette dernière.
Pour les retraités qui adhéreront au contrat facultatif proposé par Alan, la cotisation socle variera en fonction de l’âge et du nombre d’années de retraite. Elle s’étalera de 72,89 € (première année de retraite) jusqu’au plafond de 117,96 € (à partir de 75 ans).
Un simulateur sur internet sera mis en place par l’assureur Alan au début du mois de septembre. Il vous permettra de calculer précisément le montant de votre cotisation. En attendant, nous vous proposons quelques tableaux qui vous permettront d'estimer le niveau de votre future cotisation.
| Niveau de rémunération brute par agent du MEFSIN | 1 800 € | 
 | ||||||
| 
 | Socle | Option 1 | Option 2 | Part versée par l'employeur | ||||
| Célibataire | 27 € | 38 € | 57 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| Célibataire + 1 enfant (-21 ans) | 52 € | 65 € | 88 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| Célibataire >= 2 enfants (-21 ans) | 76 € | 92 € | 119 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| Couple MEFSIN | 54 € | 76 € | 113 € | 69,80 € +10€ si option | ||||
| Couple MEFSIN + 1 enfant (-21 ans) | 79 € | 103 € | 145 € | 69,80 € +10€ si option | ||||
| Couple MEFSIN >=2 enfants (-21 ans) | 103 € | 130 € | 176 € | 69,80 € +10€ si option | ||||
| Couple avec conjoint non MEFSIN | 102 € | 125 € | 165 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| Couple avec conjoint non MEFSIN + 1 enfant (-21 ans) | 126 € | 152 € | 197 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| Couple avec conjoint non MEFSIN >= 2 enfants (-21 ans) | 150 € | 179 € | 228 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Niveau de rémunération brute par agent du MEFSIN | 2 450 € | 
 | ||||||
| 
 | Socle | Option 1 | Option 2 | Part versée par l'employeur | ||||
| Célibataire | 32 € | 42 € | 61 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| Célibataire + 1 enfant (-21 ans) | 56 € | 69 € | 92 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| Célibataire >= 2 enfants (-21 ans) | 81 € | 96 € | 124 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| Couple MEFSIN | 63 € | 85 € | 122 € | 69,80 € +10€ si option | ||||
| Couple MEFSIN + 1 enfant (-21 ans) | 88 € | 112 € | 154 € | 69,80 € +10€ si option | ||||
| Couple MEFSIN >=2 enfants (-21 ans) | 112 € | 139 € | 185 € | 69,80 € +10€ si option | ||||
| Couple avec conjoint non MEFSIN | 106 € | 130 € | 170 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| Couple avec conjoint non MEFSIN + 1 enfant (-21 ans) | 131 € | 157 € | 197 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| Couple avec conjoint non MEFSIN >= 2 enfants (-21 ans) | 155 € | 184 € | 232 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Niveau de rémunération brute par agent du MEFSIN | 2 750 € | 
 | ||||||
| 
 | Socle | Option 1 | Option 2 | Part versée par l'employeur | ||||
| Célibataire | 34 € | 44 € | 63 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| Célibataire + 1 enfant (-21 ans) | 63 € | 76 € | 99 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| Célibataire >= 2 enfants (-21 ans) | 92 € | 108 € | 135 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| Couple MEFSIN | 68 € | 89 € | 126 € | 69,80 € +10€ si option | ||||
| Couple MEFSIN + 1 enfant (-21 ans) | 97 € | 120 € | 162 € | 69,80 € +10€ si option | ||||
| Couple MEFSIN >=2 enfants (-21 ans) | 126 € | 152 € | 198 € | 69,80 € +10€ si option | ||||
| Couple avec conjoint non MEFSIN | 108 € | 132 € | 172 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| Couple avec conjoint non MEFSIN + 1 enfant (-21 ans) | 137 € | 163 € | 208 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| Couple avec conjoint non MEFSIN >= 2 enfants (-21 ans) | 166 € | 195 € | 244 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Niveau de rémunération brute par agent du MEFSIN | 3 000 € | 
 | ||||||
| 
 | Socle | Option 1 | Option 2 | Part versée par l'employeur | ||||
| Célibataire | 36 € | 47 € | 67 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| Célibataire + 1 enfant (-21 ans) | 67 € | 81 € | 105 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| Célibataire >= 2 enfants (-21 ans) | 98 € | 115 € | 144 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| Couple MEFSIN | 71 € | 94 € | 134 € | 69,80 € +10€ si option | ||||
| Couple MEFSIN + 1 enfant (-21 ans) | 103 € | 128 € | 172 € | 69,80 € +10€ si option | ||||
| Couple MEFSIN >=2 enfants (-21 ans) | 134 € | 162 € | 211 € | 69,80 € +10€ si option | ||||
| Couple avec conjoint non MEFSIN | 110 € | 134 € | 176 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| Couple avec conjoint non MEFSIN + 1 enfant (-21 ans) | 141 € | 168 € | 214 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| Couple avec conjoint non MEFSIN >= 2 enfants (-21 ans) | 173 € | 202 € | 252 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| Niveau de rémunération brute par agent du MEFSIN | à partir de 4 000 € | 
 | ||||||
| 
 | Socle | Option 1 | Option 2 | Part versée par l'employeur | ||||
| Célibataire | 42 € | 55 € | 76 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| Céibataire + 1 enfant (-21 ans) | 78 € | 94 € | 119 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| Céibataire >= 2 enfants (-21 ans) | 115 € | 133 € | 162 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| Couple MEFSIN | 84 € | 109 € | 151 € | 69,80 € +10€ si option | ||||
| Couple MEFSIN + 1 enfant (-21 ans) | 120 € | 148 € | 195 € | 69,80 € +10€ si option | ||||
| Couple MEFSIN >=2 enfants (-21 ans) | 157 € | 187 € | 238 € | 69,80 € +10€ si option | ||||
| Couple avec conjoint non MEFSIN | 116 € | 142 € | 184 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| Couple avec conjoint non MEFSIN + 1 enfant (-21 ans) | 153 € | 181 € | 228 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
| Couple avec conjoint non MEFSIN >= 2 enfants (-21 ans) | 189 € | 220 € | 271 € | 34,90 € +5€ si option | ||||
