Alan : la tarification
La tarification de l'opérateur Alan pour le ministére des Finances est disponible.

Tarification des agents actifs et de leurs ayants droit
Régime général
| Panier de soins | Option 1 | Option 2 |
Agent | 71,33€ (*) | 15,64 / 16,58/ 17,53€ (**) | 34,42 / 36,50 / 38,57€ |
Conjoint | 74,39€ | 12,85€ | 34,24€ |
Enfant < 21 ans | 36,43€ | 2,59€ | 6,91€ |
Enfant > 21 ans | 43,71€ | 2,59€ | 6,91€ |
Régime Alsace Moselle
| Panier de soins | Option 1 | Option 2 |
Agent | 49,27€ | 15,64 / 16,58 / 17,53€ | 34,42 / 36,50 / 38,57€ |
Conjoint | 51,49€ | 12,85€ | 34,24€ |
Enfant < 21 ans | 23,35€ | 2,59€ | 6,91€ |
Enfant > 21 ans | 30,20€ | 2,59€ | 6,91€ |

(*) : cotisation d’équilibre à laquelle sont ajoutées les cotisations additionnelles. Pour calculer vos cotisations précises en fonction de votre rémunération, veuillez utiliser notre simulateur en ligne.
(**) : la cotisation aux options des agents dépend de leur rémunération mensuelle. Inférieure à 3 000€/entre 3 000 et 4 000€/supérieure à 4 000€
Tarification des agents retraités
Régime général
Ancienneté à la retraite
Âge | <1 an | 1 à 2 ans | 2 à 3 ans | 3 à 4 ans | 4 à 5 ans | >5 ans |
<60 ans | 72.87€ | 91.08€ | 93.65€ | 93.65€ | 93.65€ | 93.65€ |
61 ans | 72.87€ | 91.08€ | 95.11€ | 95.11€ | 95.11€ | 95.11€ |
62 ans | 72.87€ | 91.08€ | 96.67€ | 96.67€ | 96.67€ | 96.67€ |
63 ans | 72.87€ | 91.08€ | 98.33€ | 98.33€ | 98.33€ | 98.33€ |
64 ans | 72.87€ | 91.08€ | 100.06€ | 100.06€ | 100.06€ | 100.06€ |
65 ans | 72.87€ | 91.08€ | 101.91€ | 101.91€ | 101.91€ | 101.91€ |
66 ans | 72.87€ | 91.08€ | 103.86€ | 103.86€ | 103.86€ | 103.86€ |
67 ans | 72.87€ | 91.08€ | 105.91€ | 105.91€ | 105.91€ | 105.91€ |
68 ans | 72.87€ | 91.08€ | 108.91€ | 108.91€ | 108.91€ | 108.91€ |
69 ans | 72.87€ | 91.08€ | 109.30€ | 109.30€ | 109.30€ | 110.37€ |
70 ans | 72.87€ | 91.08€ | 109.30€ | 109.30€ | 109.30€ | 112.78€ |
71 ans | 72.87€ | 91.08€ | 109.30€ | 109.30€ | 109.30€ | 115.31€ |
72 ans | 72.87€ | 91.08€ | 109.30€ | 109.30€ | 109.30€ | 117.93€ |
73 ans | 72.87€ | 91.08€ | 109.30€ | 109.30€ | 109.30€ | 117.93€ |
74 ans | 72.87€ | 91.08€ | 109.30€ | 109.30€ | 109.30€ | 117.93€ |
> 75 ans | 72.87€ | 91.08€ | 109.30€ | 109.30€ | 109.30€ | 117.93€ |

Les cotisations de la base des enfants des agents retraités sont les mêmes que les cotisations des enfants des agents actifs
Régime Alsace-Moselle
Ancienneté à la retraite
Âge | <1 an | 1 à 2 ans | 2 à 3 ans | 3 à 4 ans | 4 à 5 ans | >5 ans |
<60 ans | 50.32€ | 62.90€ | 64.77€ | 64.77€ | 64.77€ | 64.77€ |
61 ans | 50.32€ | 62.90€ | 65.78€ | 65.78€ | 65.78€ | 65.78€ |
62 ans | 50.32€ | 62.90€ | 66.85€ | 66.85€ | 66.85€ | 66.85€ |
63 ans | 50.32€ | 62.90€ | 67.98€ | 67.98€ | 67.98€ | 67.98€ |
64 ans | 50.32€ | 62.90€ | 69.19€ | 69.19€ | 69.19€ | 69.19€ |
65 ans | 50.32€ | 62.90€ | 70.46€ | 70.46€ | 70.46€ | 70.46€ |
66 ans | 50.32€ | 62.90€ | 71.81€ | 71.81€ | 71.81€ | 71.81€ |
67 ans | 50.32€ | 62.90€ | 73.22€ | 73.22€ | 73.22€ | 73.22€ |
68 ans | 50.32€ | 62.90€ | 74.73€ | 74.73€ | 74.73€ | 74.73€ |
69 ans | 50.32€ | 62.90€ | 75.49€ | 75.49€ | 75.49€ | 76.30€ |
70 ans | 50.32€ | 62.90€ | 75.49€ | 75.49€ | 75.49€ | 77.96€ |
71 ans | 50.32€ | 62.90€ | 75.49€ | 75.49€ | 75.49€ | 79.71€ |
72 ans | 50.32€ | 62.90€ | 75.49€ | 75.49€ | 75.49€ | 81.50€ |
73 ans | 50.32€ | 62.90€ | 75.49€ | 75.49€ | 75.49€ | 81.50€ |
74 ans | 50.32€ | 62.90€ | 75.49€ | 75.49€ | 75.49€ | 81.50€ |
> 75 ans | 50.32€ | 62.90€ | 75.49€ | 75.49€ | 75.49€ | 81.50€ |
Tarification des conjoints des agents retraités
Régime général
≤ 25 ans | 52,85 | 46 ans | 83,48 | 67 ans | 114,58 |
26 ans | 54,23 | 47 ans | 84,69 | 68 ans | 116,93 |
27 ans | 55,67 | 48 ans | 85,91 | 69 ans | 119,40 |
28 ans | 57,13 | 49 ans | 87,11 | 70 ans | 122,01 |
29 ans | 58,65 | 50 ans | 88,29 | 71 ans | 124,75 |
30 ans | 60,20 | 51 ans | 89,48 | 72 ans | 127,58 |
31 ans | 61,77 | 52 ans | 90,68 | 73 ans | 130,54 |
32 ans | 63,34 | 53 ans | 91,87 | 74 ans | 133,59 |
33 ans | 64,92 | 54 ans | 93,10 | 75 ans | 136,75 |
34 ans | 66,47 | 55 ans | 94,34 | 76 ans | 139,98 |
35 ans | 68,04 | 56 ans | 95,63 | 77 ans | 143,27 |
36 ans | 71,10 | 57 ans | 96,95 | 78 ans | 146,60 |
37 ans | 72,60 | 58 ans | 98,34 | 79 ans | 149,94 |
38 ans | 74,06 | 59 ans | 99,79 | 80 ans | 153,25 |
39 ans | 75,50 | 60 ans | 101,30 | 81 ans | 156,49 |
40 ans | 69,58 | 61 ans | 102,89 | 82 ans | 159,65 |
41 ans | 76,90 | 62 ans | 104,57 | 83 ans | 162,65 |
42 ans | 78,27 | 63 ans | 106,36 | 84 ans | 165,47 |
43 ans | 79,62 | 64 ans | 108,25 | ≥ 85 ans | 168,02 |
44 ans | 80,93 | 65 ans | 110,24 |
|
|
45 ans | 82,21 | 66 ans | 112,35 |
|
|
Tarification des conjoints des agents retraités
Régime Alsace-Moselle
≤ 25 ans | 36,63 | 46 ans | 57,74 | 67 ans | 79,22 |
26 ans | 37,58 | 47 ans | 58,59 | 68 ans | 80,83 |
27 ans | 38,57 | 48 ans | 59,44 | 69 ans | 82,55 |
28 ans | 39,58 | 49 ans | 60,26 | 70 ans | 84,34 |
29 ans | 40,64 | 50 ans | 61,09 | 71 ans | 86,23 |
30 ans | 41,70 | 51 ans | 61,90 | 72 ans | 88,18 |
31 ans | 42,79 | 52 ans | 62,72 | 73 ans | 90,24 |
32 ans | 43,86 | 53 ans | 63,55 | 74 ans | 92,34 |
33 ans | 44,95 | 54 ans | 64,39 | 75 ans | 94,51 |
34 ans | 46,02 | 55 ans | 65,25 | 76 ans | 96,74 |
35 ans | 47,10 | 56 ans | 66,14 | 77 ans | 99,02 |
36 ans | 49,21 | 57 ans | 67,06 | 78 ans | 101,31 |
37 ans | 50,25 | 58 ans | 68,02 | 79 ans | 103,61 |
38 ans | 51,26 | 59 ans | 69,02 | 80 ans | 105,90 |
39 ans | 52,25 | 60 ans | 70,05 | 81 ans | 108,14 |
40 ans | 48,16 | 61 ans | 71,16 | 82 ans | 110,31 |
41 ans | 53,21 | 62 ans | 72,32 | 83 ans | 112,39 |
42 ans | 54,16 | 63 ans | 73,55 | 84 ans | 114,33 |
43 ans | 55,10 | 64 ans | 74,84 | ≥ 85 ans | 116,10 |
44 ans | 56,00 | 65 ans | 76,22 |
|
|
45 ans | 56,89 | 66 ans | 77,68 |
|
|
Tarification des options des agents retraités
Régime Général et Alsace-Moselle
Option 1
< 60 ans | 15,64(*) / 15,68 / 15,73€ | 73 ans | 16,26 / 16,31 / 16,35€ |
61 ans | 15,69 / 15,73 / 15,78€ | 74 ans | 16,31 / 16,36 / 16,4€ |
62 ans | 15,73 / 15,77 / 15,82€ | 75 ans | 16,36 / 16,41 / 16,45€ |
63 ans | 15,78 / 15,82 / 15,87€ | 76 ans | 16,41 / 16,46 / 16,50€ |
64 ans | 15,83 / 15,87 / 15,92€ | 77 ans | 16,46 / 16,51 / 16,55€ |
65 ans | 15,88 / 15,92 / 15,97€ | 78 ans | 16,51 / 16,56 / 16,6€ |
66 ans | 15,92 / 15,96 / 16,01€ | 79 ans | 16,56 / 16,61 / 16,65€ |
67 ans | 15,97 / 16,01 / 16,06€ | 80 ans | 16,61 / 16,66 / 16,7€ |
68 ans | 16,02 / 16,06 / 16,11€ | 81 ans | 16,66 / 16,71 / 16,75€ |
69 ans | 16,07 / 16,11 / 16,16€ | 82 ans | 16,71 / 16,76 / 16,8€ |
70 ans | 16,12 / 16,17 / 16,21€ | 83 ans | 16,76 / 16,81 / 16,85€ |
71 ans | 16,16 / 16,21 / 16,25€ | 84 ans | 16,81 / 16,86 / 16,9€ |
72 ans | 16,21 / 16,26 / 16,3€ | ≥ 85 ans | 16,86 / 16,9 1/ 16,95€ |
Option 2
< 60 ans | 34,42 / 34,52 / 34,61€ | 73 ans | 35,79 / 35,89 / 35,99€ |
61 ans | 34,53 / 34,63 / 34,72€ | 74 ans | 35,90 / 36,00 / 36,10€ |
62 ans | 34,63 / 34,73 / 34,82€ | 75 ans | 36,01 / 36,11 / 36,21€ |
63 ans | 34,73 / 34,83 / 34,92€ | 76 ans | 36,11 / 36,21 / 36,31€ |
64 ans | 34,84 / 34,94 / 35,04€ | 77 ans | 36,22 / 36,32 / 36,42€ |
65 ans | 34,94 / 35,04 / 35,14€ | 78 ans | 36,33 / 36,43/ 36,53€ |
66 ans | 35,05 / 35,15 / 35,25€ | 79 ans | 36,44 / 36,54 / 36,64€ |
67 ans | 35,15 / 35,25 / 35,35€ | 80 ans | 36,55 / 36,65 / 36,75€ |
68 ans | 35,26 / 35,36 / 35,46€ | 81 ans | 36,66 / 36,76 / 36,87€ |
69 ans | 35,36 / 35,46 / 35,56€ | 82 ans | 36,77 / 36,87 / 36,98€ |
70 ans | 35,47 / 35,57 / 35,67€ | 83 ans | 36,88 / 36,98 / 37,09€ |
71 ans | 35,58 / 35,68 / 35,78€ | 84 ans | 36,99 / 37,09 / 37,2€ |
72 ans | 35,68 / 35,78 / 35,88€ | ≥ 85 ans | 37,10 / 37,20 / 37,31€ |

(*) : la cotisation aux options des agents retraités dépend du niveau de leurs ressources mensuelles.
La cotisation aux options des conjoints des agents retraités est égale à la cotisation du premier palier pour chaque âge. Les cotisations aux options des enfants des agents retraités sont les mêmes que les cotisations des enfants des agents actifs.